Aqua-Fit
Das Wasser bietet Stütze und Widerstand zugleich. Getragen von einem Auftrieb können – frei schwebend – gezielt schwache Muskelgruppen gekräftigt werden. Die verschiedenen Schritttechniken stabilisieren effizient Hüft-, Knie- und Fussgelenke. Gleichzeitig verbessert sich eindrücklich die Ausdauer. Ohne dabei die Gelenke zu belasten, werden auch funktionelle Kräftigungsübungen für Oberkörper und Rumpf eingebaut. Optimal geplante Intervallformen garantieren ein effektives Ganzkörpertraining. Der Wasserdruck mit damit verbundenem Massageeffekt bewirkt gleichzeitig eine muskuläre und vegetative Entspannung!
Wir sind seit vielen Jahren Qualicert anerkannt für unsere Wasserkurse! Hier die konkreten Beiträge der Krankenkassen, falls Sie die entsprechende Zusatzversicherung abgeschlossen haben: Qualicert_Beiträge
Auch für Sie?
Einsetzbar in der Prävention als Ganzkörpertraining, im Leistungssport bei Verletzungen und als Ergänzungstraining für Läufer, in der Rehabilitation hilfreich bei vielen orthopädischen Problemen. Ein hervorragendes Ausdauertraining für Übergewichtige und Herzpatienten!
Herkunft und Geschichte
Markus Ryffel führte 1984 die von Glen McWater in Amerika entwickelte Trainingsmethode in die Schweiz ein. Ursprünglich als Ersatztraining für verletzte Rennpferde gedacht, begannen immer mehr Läufer die Wirkungen dieses “Deep Water Running” zu schätzen. Optimaltraining war ein Kursanbieter der ersten Stunde und betreut nach mehr als 25 Jahren Aqua-Fit immer noch gegen 250 Kunden in unseren Kursen. Da kann man definitiv nicht von einem Trend, sondern von einem Monument im Fitnessmarkt sprechen!
Aqua-Fit Kurse mit sportlichen Intervallformen
Wir haben die Möglichkeit, in der Schwimmhalle Neufeld im Sprungbecken am Dienstagabend um 18.30 und 19.00 ein effektives Kraft- und Ausdauertraining anzubieten.
Dieses Training dauert nur 30 Minuten und bewirkt mit Hilfe eines intensiven Intervalls ein hervorragendes Ganzkörpertraining im Bereich Kraft und Ausdauer.
Ab Mai 2026 gibt es ein ähnliches Format im Inselspital bei einer Wassertemperatur von 32-33°, was viele Warmwasserfreunde freuen wird. Und zwar am Montag- und Donnerstagabend jeweils um 19.05.
Im Neufeld sind die Kurse für Menschen gedacht, welche sich fordern wollen und wenige körperliche Beschwerden haben. Im Inselspital erlauben die warmen Temperaturen auch Menschen mit Rheuma, sich sportlich zu belasten.
Nach einem kurzen Warm-up von wenigen Minuten werden 20 bis 25 Minuten in einem HIIT (High Intensity Intervall Training) einerseits gezielt wichtige Muskelgruppen gekräftigt (Rumpf – Schulterstabilität – Hüftstrecker, Ad- und Abduktoren – differenzierte Fussarbeit etc.) und andererseits auch mit diversen Runningtechniken das Herz-Kreislauf-System im Highend Bereich (anaerobe Schwelle) optimal trainiert. Nach einem kurzen Cool-down steigen alle etwas müde aber zufrieden aus dem Wasser.
Im Neufeld betragen die Kosten exklusive Hallenbadeintritt CHF 120.- mit eigener Weste. Andere Abovarianten sind unten aufgelistet.
Im Inselspital betragen die Kosten inklusive Hallenbadeintritt 210.- mit eigener Weste. Der Preisunterschied von 20.- zum Neufeld (Ca. 190.- inkl. HBE) erklärt sich durch das Warmwasser. Weitere Abovarianten sind unten aufgelistet.
Kurse
| Bern – Hallenbad Weyermannshaus | Hallenbad Stettlen | Bern – Schwimmhalle Neufeld |
|---|---|---|
| Dienstag 09.30 – 10.20 Kurs 211 | Montag 18.30 – 19.20 Kurs 302 | Montag 15.30 – 16.15 Kurs 451** |
| Dienstag 10.20 – 11.10 Kurs 212 | Montag 19.30 – 20.20 Kurs 303 | Montag 16.15 – 17.00 Kurs 452 |
| Dienstag 11.10 – 12.00 Kurs 213 | Mittwoch 09.00 – 09.45 Kurs 455 | |
| Freitag 09.00 – 09.50 Kurs 217 | Mittwoch 09.45 – 10.30 Kurs 456 | |
| Freitag 09.50 – 10.40 Kurs 218 | WARMWASSERBAD (32°) INSELSPITAL | Mittwoch 10.30 – 11.15 Kurs 457 ** |
| Freitag 10.40 – 11.30 Kurs 219 | Montag 19.05 – 19.35 Kurs 511* | Donnerstag 09.30 – 10.15 Kurs 460 |
| Montag 19.45 – 20.15 Kurs 512* | Donnerstag 10.15 – 11.00 Kurs 461 | |
| Donnerstag 19.05 – 19.35 Kurs 513* | Dienstag 18.30 – 19.00 Kurs 453 | |
| Donnerstag 19.45 – 20.15 Kurs 514* | Dienstag 19.00 – 19.30 Kurs 454 |
Kurse mit * starten erst bei genügend Anmeldungen.
** sind Pro Senectute Kurse, in welchen auch kompensiert werden kann.
Schnuppertraining gratis
Die Standorte sind auf Google Maps ersichtlich.
| Hallenbad Langnau | Warmwasser am Dienstag im Hallenbad Langnau |
|---|---|
| Dienstag 18.30 – 19.20 Kurs 601 | April – September 30°, Oktober – März 32° |
| Dienstag 19.25 – 20.15 Kurs 602 | April – September 30°, Oktober – März 32° |
| Donnerstag 17.30 – 18.20 Kurs 603 | April – September 30°, Oktober – März 32° |
| Donnerstag 18.25 – 19.15 Kurs 604 | |
| Donnerstag 19.20 – 20.10 Kurs 605 | |
| Freitag 10.00 – 10.50 Kurs 607 | |
| Freitag 10.50 – 11.40 Kurs 608 |
Kurse mit * starten erst bei genügend Anmeldungen.
Schnuppertraining gratis
Die Standorte sind auf Google Maps ersichtlich.
Abonnemente und Preise
Es gibt 3 Abonnemente zur Auswahl:
1. Ein 10er Abo mit 10 Wochen Gültigkeit.
2. Ein 10er Abo mit 13 Wochen Gültigkeit kostet CHF 30.- mehr.
3. Ein Jahresabo mit durchschnittlich einem Kursbesuch/Woche.
Die lokalen Preise entnehmen Sie aus der untenstehenden Tabelle. Die Preise verstehen sich exklusive Hallenbadeintritt. Die effektive Anzahl Lektionen pro Jahr ist vom gewählten Kurstag abhängig.
Unser Motto: “Aller guten Dinge sind drei!” gewährt bei gleichzeitigem Besuch eines 2. Kurses 20% und eines 3. Kurses 40% Ermässigung! Grundsätzlich ist der Stammkurs zu besuchen; eine Kompensation ist aber ohne Voranmeldung in allen anderen Kursen möglich. Krankheitsbedingte Abwesenheiten werden nur mit Arztzeugnis angerechnet.
| Abovarianten | 10er Abo mit eigener Weste | 10er Abo mit Mietweste | Jahresabo mit eigener Weste | Jahresbo mit Mietweste |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmhalle Neufeld | CHF 180.00 (45 Min.) | CHF 190.00 (45 Min.) | CHF 15.00/Lektion (43-45L/Jahr) | CHF 16.00/Lektion (43-45L/Jahr) |
| Schwimmhalle Neufeld Intervalltraining | CHF 120.00 (30 Min.) | CHF 130.00 (30 Min.) | CHF 10.50/Lektion (45L/Jahr) | CHF 11.50/Lektion (45L/Jahr) |
| Warmwasser- Schwimmbad im Inselspital mit 32-33° Intervalltraining | CHF 210.00 (30 Min.) | CHF 220 (30 Min.) | CHF 18.00/Lektion (45 L/Jahr) | CHF 19.00/Lektion (45 L/Jahr) |
| Bern Weyermannshaus | CHF 200.00 (50 Min.) | CHF 210.00 (50 Min.) | CHF 17.00/Lektion (44-45L/Jahr) | CHF 18.00/Lektion (44-45L/Jahr) |
| Stettlen | CHF 200.00 (50 Min.) | CHF 210.00 (50 Min.) | CHF 17.00/Lektion (38-41L/Jahr) | CHF 18.00/Lektion (38-41L/Jahr) |
| Langnau | CHF 190.00 (50 Min.) | CHF 200.00 (50 Min.) | CHF 16.00/Lektion (41-45L/Jahr) | CHF 17.00/Lektion (41-45L/Jahr) |
Kursferien gelistet nach Hallenbäder
| Kursferien 2023/2024 | Frühling 2026 | Sommer 2026 | Herbst 2026 | Winter 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|
| Bern Schwimmhalle Neufeld | 06.04.2026 (Ostermontag) 14.05.2026 (Auffahrt) 25.05.2026 (Pfingstmontag) | 04.07.2026 – 09.08.2026 | 3 Wochen! 19.12.2026 – 10.01.2027 | |
| Bern Weyermannshaus | 03.04.2026 (Karfreitag) | 04.07.2026 – 09.08.2026 | 3 Wochen! 19.12.2026 – 10.01.2027 | |
| Stettlen | 06.04.2026 (Ostermontag) | 04.07.2026 – 09.08.2026 | 3 Wochen! 19.12.2026 – 10.01.2027 | |
| Langnau Hallenbad | 02.04.2026 (Gründonnerstag) 03.04.2026 (Karfreitag) 14.05.2026 (Auffahrt) | 04.07.2026 – 09.08.2026 | 12.09.2026 – 27.09.2026 (Revision Bad) | 3 Wochen! 19.12.2026 – 10.01.2027 |
